1. 股價信息

            君正集團

            sh601216
            今開: 最高: 成交:
            最低: 昨收: 市值:億元

            股東回報

            分紅年度 分紅方案(每10股) 分紅前股本
            (萬股)
            現金分紅總額
            (萬元)
            股權登記日 股權除息日
            分紅(元) 轉增(股)
            2022年度 1.80 0 843,801.74 151,884.31 2023/06/01 2023/06/02
            2021年度 1.62 0 843,801.74 136,695.88 2022/06/06 2022/06/07
            2020年度 3.00 0 843,801.74 253,140.52 2021/06/10 2021/06/11
            2019年度 3.50 0 843,801.74 295,330.61 2020/05/25 2020/05/26
            2018年度中期 1.60 0 843,801.74 135,008.28 2018/10/19 2018/10/22
            2017年度 0.30 0 843,801.74 25,314.05 2018/07/26 2018/07/27
            2016年度 0.20 0 843,801.74 16,876.03 2017/08/09 2017/08/10
            2015年度 0.20 10 421,900.87 8,438.02 2016/08/09 2016/08/10
            2014年度 0.40 8 204,800.00 8,192.00 2015/07/14 2015/07/15
            2013年度 0.60 6 128,000.00 7,680.00 2014/07/04 2014/07/07
            2012年度 0.50 0 128,000.00 6,400.00 2013/08/20 2013/08/21
            2011年度 1.00 10 64,000.00 6,400.00 2012/05/23 2012/05/24

            關鍵運營指標

            財務指標 2022年度報告(萬元) 2021年度報告(萬元) 2020年度報告(萬元)
            營業總收入 2,145,966.05 1,929,699.54 1,480,380.26
            利潤總額 494,956.65 541,763.90 586,762.23
            凈利潤 425,331.70 458,451.18 478,632.80
            歸母凈利潤 415,738.19 453,607.43 481,509.36
            扣非歸母凈利潤 321,670.05 427,738.59 273,838.32
            經營活動產生的現金流量凈額 409,935.13 643,875.45 357,713.07
            基本每股收益(元/股) 0.4927 0.5376 0.5706
            稀釋每股收益(元/股) 0.4927 0.5376 0.5706
            加權平均凈資產收益率 17.37% 21.06% 24.56%
            資產總計 3,884,493.27 3,609,190.31 3,368,014.82
            負債合計 1,255,209.51 1,294,354.52 1,247,647.49
            歸屬于母公司所有者權益合計 2,570,713.75 2,265,845.04 2,075,256.34
            資產負債率 32.31% 35.86% 37.04%
            无码一级_亚洲AV禁18成人毛片一级在线_黄色视频网站在线看_欧洲无码一区